عنوان الباب | عدد الأحاديث | التسلسل العام | الصفحة |
3 باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه ، أو لونه . . . | 14 | 336 349 | 137 |
4 باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه . . . | 2 | 350 351 | 142 |
5 باب عدم نجاسة الماء الجاري . . . | 6 | 352 357 | 143 |
6 باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة . | 9 | 358 366 | 144 |
7 باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة . . . | 8 | 367 374 | 148 |
8 باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له . . . | 16 | 375 390 | 150 |
9 باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة . . . | 17 | 391 407 | 158 |
10 باب مقدار الكّر بالأشبار . | 8 | 408 415 | 164 |
11 باب مقدار الكرّ بالأرطال . | 3 | 416 418 | 167 |
12 باب وجوب اجتناب الإناءين اذا كان احدهما نجساً واشتبها . | 1 | 419 | 169 |
13 باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة . . . | 2 | 420 421 | 169 |
14 باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة . . . | 22 | 422 443 | 170 |
15 باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار . . . | 6 | 444 449 | 179 |
16 باب ما ينزح من البئر لبول الصبّي والرجل وغيرهما . | 7 | 450 456 | 181 |
17 باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب . . . | 11 | 457 467 | 182 |
18 باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير . . . | 8 | 468 475 | 186 |
19 باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها . | 15 | 478 490 | 187 |
20 باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة . . . | 6 | 491 496 | 191 |
21 باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير . | 5 | 497 501 | 193 |




