الأسماء | ملكوك الولادة | الأمهات | عدد الأزواج | عدد الأولاد | مدة الأعمار | أيام الوفاة | شهور الوفاة |
محد صلى الله عليه وآله وسلم | أنو شيروان | آمنة بنت وهب | 15 | 8 أولاد | سنة 63 | الأثنين | 28 صفر |
علي عليه السلام | شهريار | فاطمة بتى أسد | 12 عدد السراري | 27 أولاد | سنة 63 (1) | الاثنين | 21 رمضان |
فاطمة عليها السلام | يزجرد | خديجة بنت خويلد | علي بن أبي طالب | 5 أولاد | سنة 18 | الاثنين | 3 جمادي الثانية |
الحسن عليه السلام | يزجرد | فاطمة | 4 عدد السراري | 15 أولاد | سنة 48 | الخميس | 7 صفر |
الحسين عليه السلام | يزجرد | فاطمة | 5 عدد السراري | 6 أولاد | سنة 57 وخمسة أشهر | الخميس | 10 محرم |
علي بن الحسين عليه السلام | علي بن أبي طالب | شاهزنان | 1 | 15 أولاد | سنة 57 | الاثنين | 12 محرم |
محمد بن علي عليه السلام | معاوية | أم عبدالله بنت الحسن | 2 عدد | 7 أولاد | سنة 57 | السبت | 17 ذي الحجة |
جعفر بن محمد عليه السلام | مروان | أم فروة | 2 عدد السراري | 10 أولاد | سنة 65 | الاثنين | 15 رجب |
موسى بن جعفر عليه السلام | ابراهيم الوليد | حميدة | لم تحصى السراري | 37 أولاد | سنة 55 | الاثنين | 6 رجب |
علي بن موسى عليه السلام | المنصور | أم البنين | عدا السراري | 10 أولاد | سنة 55 | الجمعة | 17 صفر |
محمد بن علي عليه السلام | محمد الأمين | الخيزران | 1 عدد السراري | 4 أولاد | سنة 25 | الثلاثاء | 10 رجب |
علي بن محمد عليه السلام | المأمون | سمانة | عدة سرايا | 5 أولاد | سنة 41 | الاثنين | 3 رجب |
الحسين بن علي عليه السلام | الواثق | حديثة | عدة سرايا | ذكر وأنثى | سنة 28 | الجمعة | 8 ربيع الأول |
محمد بن الحسن عليه السلام | المعتمد | نرجس | من بنات أبي لهب | لله أعلم | علم ذلك عندالله | علم ذلك عندالله | علم ذلك عند الله |
__________________




