__________________
أقول : وثمة جدول آخر أورده العلّامة الطريحي في كتابه جامع المقاصد بعد صفحة : 190.
قال الشيخ الطريحي ما نصه : .. وقد سنح لي في هذا الباب جدول جامع الأسماء المذكورين ، وكناهم وألقابهم ، ومكان ولادتهم ، وأيام ولادتهم ، وشهورها ، وسنينها ، وملوك وقت الولادة ، والأمهات ، ونقش خواتيمهم ، وعدد أزواجهم ، وعدد أولادهم ، ومدة أعمارهم ، وأيام وفاتهم ، وشهورها ، وسنينها ، وأمكنتها ، وسبب الوفاة ، وأمكنة القبور ، وملوك الوفاة ، وأسماء الأبواب .. فأحببت إيراده هنا لوجازته وعموم نفعه.
ثمّ قال : وقد وزع هذا الجدول على أربعة أقسام ، وإليك ذلك الجدول ، ويمكن الأكثر والأقل كما لا يخفى.
الأسماء | الكنى | الألقاب | مكان الولادة | أيام الولادة | شهر الولادة | سنة الولادة |
محمد | أبو القاسم | المصطفى | شعب أبي طالب | الأثنين | ربيع الأول | عام الفيل |
علي | أبو الحسن | المرتضى | الكعبة | الجمعة | 13 رجب | 30 عام الفيل |
فاطمة | أم أبيها | الزهراء | مكة | الجمعة | 20 جمادي الثانية | 5 بعد المبعص |
الحسن | أبو محمد | الزكي | المدينة | الثلاثاء | 15 رمضان | 3 هجرية |
الحسين | أبو عبد الله | الشهيد | المدينة | الخميس | 3 شعبان | 4 هجرية |
علي بن الحسين | أبو الحسن | السجاد | المدينة | الأحد | 5 شعبان | 37 هجرية |
محمد بن علي | أبو جعفر | الباقر | المدينة | الاثنين | 3 صفر | 57 هجرية |
جعفر بن محمد | أبو عبدالله | الصادق | المدينة | الاثنين | 17 ربيع الاول | 83 هجرية |
موسى بن جعفر | أو ابراهيم | الكاظم | المدينة | الأحد | 3 صفر | 118 هجرية |
علي بن موسى | ابو الحسن | الرضا | المدينة | الخميس | 11 ذي القعدة | 148 هجرية |
محمد بن علي | ابو جعفر | الجواد | المدينة | الجمعة | 10 رجب | 195 هجرية |
علي بن محمد | ابو الحسن | الهادي | المدينة | الجمعة | 4 رجب | 212 هجرية |
الحسين بن علي | ابو محمد | العسكري | المدينة | الاثنين | 4 ربيع الاول | 232 هجرية |
محمد بن الحسن | ابو القاسم | الخلف المهدي | سر من رأى | الجمعة | 15 شعبان | 255 هجرية |




