أهل مكة | 1 | 299، 364 |
2 | 16، 18، 408 | |
أهل منى | 3 | 73 |
أهل موقف عرفات | 1 | 255 |
أهل نجد | 3 | 43 |
أهل اليسار | 3 | 24 |
أهل اليمين | 3 | 38 |
الأوّابين | 2 | 256 |
بطن جريحى | 2 | 32 |
بطون بني عبدالمطلب | 2 | 8 |
بنو إسرائيل | 2 | 414 |
بنو المصطلق | 3 | 119، 120 |
بني أسد | 3 | 399 |
بني إسرائيل | 2 | 45، 414 |
3 | 7، 143، 146، 147 | |
بني أشجع | 2 | 16 |
بني اُميّة | 2 | 42، 71 |
بني تميم | 1 | 78 |
بني حطمة | 1 | 323 |
بني خزيمة | 3 | 120 |
بني دودان | 1 | 278 |




