بلخ | 1 | 25 |
جابرسا | 2 | 31 |
جابلقا | 2 | 31 |
جدّة | 3 | 165 |
الحبشة | 3 | 171 |
الحيرة | 2 | 21، 272 |
3 | 332 | |
خراسان | 3 | 332 |
خيبر | 3 | 278 |
الديلم | 3 | 371 |
الربذة | 2 | 182 |
الرّملة | 1 | 99 |
الروحاء | 3 | 111 |
سدوم | 3 | 275 |
سرّ من رأى | 1 | 316 |
2 | 68 | |
الشّام | 1 | 74، 107، 12، 386، 387 |
2 | 39، 42 | |
3 | 170، 171، 292 | |
صديم | 3 | 275 |
صفّين | 1 | 8، 278 |




